订货数据 | |
类型 | ZDU 2.5 |
订货号 | 1608510000 |
版本 | 直通型接线端子, 弹片联接, 2.5 mm², 24 A, 深褐 |
GTIN (EAN) | 4008190077969 |
最小包装数 | 100 pc(s). |
Availability | Stock article |
尺寸及重量 | |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
高度 | 59.5 mm |
高度 (英寸) | 2.343 inch |
深 | 38.5 mm |
深度 (英寸) | 1.516 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 39.5 mm |
净重 | 6.925 g |
温度 | |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
额定数据IECEx/ATEX | |
ATEX 证书号 | KEMA97ATEX2521U |
IECEX 证书号 | IECEXULD05.0009U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 21 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550 V |
电流 (IECEX) | 20 A |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
工作温度范围 | 应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-一致性证书 |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
其它技术参数 | |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
可压接导线 (额定联接) | |
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.05 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 弹片联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 上方 |
材料参数 | |
材料 | Wemid |
颜色 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
公司:上海佑雨电气有限公司
地址:上海市嘉定区江桥镇金园六路319号
手机:17740884015
电话:021-80370193
传真:021-60382210
邮箱:shyouyuele@163.com
客服热线:021-80370193 邮箱:shyouyuele@163.com
版权所有:上海佑雨电气有限公司 | 上海佑雨电气 沪ICP备2021016091号